以下是本科和研究生课程直接费用的详细清单 2024-2025年在云顶集团学习.
全日制本科生(12个或以上学分/学期,无论形式): |
|
学费(12 - 18学分) | $ 26550 /学期 |
云顶集团二年级学生的学费,(12 - 18学分,无论形式) | $ 26550 /学期 |
学费(18学分以上) | $26,550 + $1,770每学分超过18 |
学生活动费 全日制本科生的强制性费用包括所提供活动的费用 由俱乐部理事会和学生俱乐部,以及其他社会和课外活动 在校园. |
$ 125 /学期 |
Part-Time Undergraduates (<12 credits/semester regardless of modality): |
|
学费 | 1770美元/信贷 |
非全日制学费 | 15美元/信用 |
学费高二学生,1 - 6学分 | 885美元/信贷 |
云顶集团二年级学生学费:6.5 - 11.5个学分 | $1,327.50 /信用 |
2025年冬季j学期课程(含实习和自主学习) | 450美元/信贷 |
2024年夏季课程 | 425美元/信贷 |
2025年暑期课程 | 450美元/信贷 |
审计的课程 |
|
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于兼职注册学生 | 620美元/课程 |
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于全日制注册学生 | $0 |
住房费用 |
|
双人间(无空调) | $ 4105 /学期 |
双 | $ 4490 /学期 |
双人间(第一年村) | $ 4615 /学期 |
单人房(无空调) | $ 4900 /学期 |
单 | $ 5290 /学期 |
单身(第一年村) | $ 5415 /学期 |
单人(一年级乡村大) | $ 5990 /学期 |
单(大) | $ 5680 /学期 |
单人(私人浴室) | $ 5680 /学期 |
双人公寓(小厨房) | $ 5060 /学期 |
双人公寓(全厨房) | $ 5215 /学期 |
单人公寓(小厨房) | $ 5835 /学期 |
单人公寓(全厨房) | $ 5990 /学期 |
套房双人卧室(威尔士语) | $ 4905 /学期 |
套房双人卧室(桑德海姆) | $ 5525 /学期 |
套房单人卧室(威尔士语) | $ 5680 /学期 |
套房单人卧室(桑德海姆) | $ 5850 /学期 |
带家具套房单人卧室(桑德海姆) | $ 6300 /学期 |
房屋损坏押金(6月退还给学生,1月退还给学生 下个学期不再住在校园里了。 | 175美元/年 |
食物收费(膳食计划)居民必修. 膳食计划和用餐时间可能会有所变化. |
|
每周5餐+ $125用餐费(仅限通勤者) | $ 1525 /学期 |
每周10顿饭+ 250美元的餐费 | $ 3040 /学期 |
每周14顿饭+ 250美元的餐费 | $ 3485 /学期 |
每周19顿饭+ 250美元(第一年最低要求的膳食计划) 学生) | $ 3980 /学期 |
每周无限制用餐+ $300用餐费 | $ 4325 /学期 |
其他费用 |
|
秋季入学学生健康保险费用(如未豁免) | $3,763 |
春季入学学生健康保险费用(如未豁免) | TBD美元 |
滞纳金(如果在到期日之前未收到到期的学期余额,则收取滞纳金) | $200 |
停车登记费 | 75美元/年 |
学费退还保险 | 点击这里 |
骑马 | 点击这里 |
音乐、私教 | 点击这里 |
云顶集团 |
|
---|---|
学费和费用表-秋季2024 -夏季2025 |
|
教育研究生课程包括在线教育课程 |
|
每学分学费 | $570 |
每学分的学生和技术费用 | $73 |
学生教学费用(每学期) | $500 |
研究生课程教育队列学生* | |
|
|
安妮阿伦德尔县 | |
巴尔的摩县 | |
哈福德郡 | |
塞西尔县 | |
多尔切斯特郡 | |
混合,在线和低住院医师计划 | |
每学分学费 | $1,030 |
每学分的学生和技术费用 | $73 |
住院费(仅限校内住院费)** | $500 |
学分转帐费-每学分(仅限对外转帐) | $128 |
注册订金 | $250 |
** 包括开业和关门餐,实地考察和实地考察交通,和 实习活动 |
学士学位后医学预科课程: |
|
每学分学费 | $1,320 |
每门课程审核 | $582 |
夏季健康保险(如未豁免) | TBD美元 |
年度健康保险 | TBD美元 |
以下是本科和研究生课程直接费用的详细清单 2023-2024年就读于云顶集团.
全日制本科生(12个或以上学分/学期,无论形式): |
|
学费(12 - 18学分) | $ 25500 /学期 |
云顶集团二年级学生的学费,(12 - 18学分,无论形式) | $ 25500 /学期 |
学费(18学分以上) | $25,500 + $1,700每学分超过18 |
学生活动费 全日制本科生的强制性费用包括所提供活动的费用 由俱乐部理事会和学生俱乐部,以及其他社会和课外活动 在校园. |
$ 125 /学期 |
Part-Time Undergraduates (<12 credits/semester regardless of modality): |
|
学费 | 1700美元/信贷 |
非全日制学费 | $12.50 /信用 |
学费高二学生,1 - 6学分 | 850美元/信贷 |
云顶集团二年级学生学费:6.5 - 11.5个学分 | 1275美元/信贷 |
冬季/ j学期课程(包括实习和独立学习) | 425美元/信贷 |
2023年夏季课程 | 400美元/信贷 |
2024年夏季课程 | 425美元/信贷 |
审计的课程 |
|
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于兼职注册学生 | 620美元/课程 |
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于全日制注册学生 | $0 |
住房费用 |
|
双人间(无空调) | $ 3975 /学期 |
双 | $ 4350 /学期 |
双人间(第一年村) | $ 4470 /学期 |
单人房(无空调) | $ 4745 /学期 |
单 | $ 5125 /学期 |
单身(第一年村) | $ 5245 /学期 |
单(大) | $ 5500 /学期 |
单人(私人浴室) | $ 5500 /学期 |
双人公寓(小厨房) | $ 4900 /学期 |
双人公寓(全厨房) | $ 5050 /学期 |
单人公寓(小厨房) | $ 5650 /学期 |
单人公寓(全厨房) | $ 5800 /学期 |
4人套房(私人浴室) | $ 4750 /学期 |
4人套房(私人浴室) & 带家具的客厅) | $ 5350 /学期 |
2人套房(私人浴室) | $ 5500 /学期 |
2人套房(私人浴室) & 带家具的客厅) | $ 6100 /学期 |
房屋损坏押金(6月退还给学生,1月退还给学生 下个学期不再住在校园里了。 | 175美元/年 |
食物收费(膳食计划)居民必修. 膳食计划和用餐时间可能会有所变化. |
|
每周5餐+ $125用餐费(仅限通勤者) | $ 1475 /学期 |
每周10顿饭+ 250美元的餐费 | $ 2945 /学期 |
每周14顿饭+ 250美元的餐费 | $ 3375 /学期 |
每周19顿饭+ 250美元(第一年最低要求的膳食计划) 学生) | $ 3855 /学期 |
每周无限制用餐+ $300用餐费 | $ 4190 /学期 |
其他费用 |
|
秋季入学学生健康保险费用(如未豁免) | $3,696 |
春季入学学生健康保险费用(如未豁免) | $1,898 |
滞纳金(如果在到期日之前未收到到期的学期余额,则收取滞纳金) | $200 |
停车登记费 | 75美元/年 |
学费退还保险 | 点击这里 |
骑马 | 点击这里 |
音乐、私教 | 点击这里 |
云顶集团韦尔奇专业研究中心 |
|
---|---|
学费和费用表- 2023年秋季- 2024年夏季 |
|
教育研究生课程包括在线课程 | |
每学分学费 | $545 |
每学分的学生和技术费用 | $70 |
学生教学费用(每学期) | $500 |
研究生课程教育队列学生* | |
安妮阿伦德尔县学费每学分 | $250 |
安妮阿伦德尔县学生和技术费用每学分 | $67 |
巴尔的摩县学费每学分 | $300 |
巴尔的摩县学生和技术费用每学分 | $60 |
哈福德县学费每学分 | $300 |
哈福德县学生和技术费用每学分 | $25 |
塞西尔县学费每学分 | $483 |
每学分塞西尔县学生和技术费用 | $65 |
多切斯特县学费每学分 | $412 |
多切斯特县学生和技术费用每学分 | $65 |
*只有经过批准的课程的学生才有资格享受这些价格 http://www.云顶集团.edu/learn/graduate-programs/graduate-programs-in-education/cohorts/ | |
混合和低住院医师计划 | |
每学分学费 | $990 |
每学分的学生和技术费用 | $70 |
住院费(仅限校内住院费)** | $500 |
学分转帐费-每学分(仅限对外转帐) | $128 |
注册订金 | $250 |
** 包括开业和关门餐,实地考察和实地考察交通,和 实习活动 | |
云顶集团在线课程 | |
理学硕士每学分学费 | $650 |
证书课程每学分学费 | $560 |
每学分的学生和技术费用 | $70 |
注册订金 | $250 |
学士学位后医学预科课程: |
|
每学分学费 | $1,270 |
每门课程审核 | $635 |
夏季健康保险(如未豁免) | $616 |
年度健康保险 | $3,696 |
以下是本科和研究生课程直接费用的详细清单 2022-2023年就读于云顶集团.
全日制本科生(12个或以上学分/学期,无论形式): |
|
学费(12 - 18学分) | $ 24510 /学期 |
云顶集团二年级学生的学费,(12 - 18学分,无论形式) | $ 24510 /学期 |
学费(18学分以上) | $24,510 + $1,634每学分超过18 |
学生活动费 全日制本科生的强制性费用包括所提供活动的费用 由俱乐部理事会和学生俱乐部,以及其他社会和课外活动 在校园. |
$ 100 /学期 |
Part-Time Undergraduates (<12 credits/semester regardless of modality): |
|
学费 | 1634美元/信贷 |
非全日制学费 | 10美元/信用 |
学费高二学生,1 - 6学分 | 817美元/信贷 |
云顶集团二年级学生学费:6.5 - 11.5个学分 | 1226美元/信贷 |
冬季/ j学期课程(包括实习和独立学习) | 400美元/信贷 |
2022年夏季课程 | 375美元/信贷 |
2023年夏季课程 | 400美元/信贷 |
审计的课程 |
|
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于兼职注册学生 | 620美元/课程 |
非声乐/器乐教学的旁听费,适用于全日制注册学生 | $0 |
住房费用 |
|
双人间(无空调) | $ 3820 /学期 |
双 | $ 4120 /学期 |
双人间(第一年村) | $ 4320 /学期 |
单人房(无空调) | $ 4570 /学期 |
单 | $ 4870 /学期 |
单身(第一年村) | $ 5070 /学期 |
单人(带浴室) | $ 5400 /学期 |
双人公寓(小厨房) | $ 4770 /学期 |
双人公寓(全厨房) | $ 4920 /学期 |
单人公寓(小厨房) | $ 5520 /学期 |
单人公寓(全厨房) | $ 5670 /学期 |
4人套房(私人浴室) | $ 4620 /学期 |
4人套房(私人浴室) & 客厅) | $ 4750 /学期 |
2人套房(私人浴室) | $ 5300 /学期 |
2人套房(私人浴室) & 客厅) | $ 5470 /学期 |
房屋损坏押金(6月退还给学生,1月退还给学生 下个学期不再住在校园里了。 | 175美元/年 |
食物收费(膳食计划)居民必修. 膳食计划和用餐时间可能会有所变化. |
|
每周10顿饭+ 250美元的餐费 | $ 2860 /学期 |
每周14顿饭+ 250美元的餐费 | $ 3275 /学期 |
每周19顿饭+ 250美元(第一年最低要求的膳食计划) 学生) | $ 3740 /学期 |
每周无限制用餐+ $300用餐费 | $ 4070 /学期 |
其他费用 |
|
秋季入学学生健康保险费用(如未豁免) | 3581美元/年 |
春季入学学生健康保险费用(如未豁免) | 1840美元/只弹簧 |
滞纳金(如果在到期日之前未收到到期的学期余额,则收取滞纳金) | $200 |
停车登记费 | 75美元/年 |
学费退还保险 | 点击这里 |
骑马 | 点击这里 |
音乐、私教 | 点击这里 |
云顶集团韦尔奇专业研究中心 |
|
---|---|
学费和费用表-秋季2022 -夏季2023 |
|
教育研究生课程包括在线课程 | |
每学分学费 | $520 |
每学分的学生和技术费用 | $67 |
学生教学费用(每学期) | $500 |
研究生课程教育队列学生* | |
安妮阿伦德尔县学费每学分 | $250 |
安妮阿伦德尔县学生和技术费用每学分 | $65 |
巴尔的摩县学费每学分 | $300 |
巴尔的摩县学生和技术费用每学分 | $60 |
哈福德县学费每学分 | $300 |
哈福德县学生和技术费用每学分 | $25 |
塞西尔县学费每学分 | $483 |
每学分塞西尔县学生和技术费用 | $65 |
多切斯特县学费每学分 | $412 |
多切斯特县学生和技术费用每学分 | $65 |
*只有经过批准的课程的学生才有资格享受这些价格 http://www.云顶集团.edu/learn/graduate-programs/graduate-programs-in-education/cohorts/ | |
混合和低住院医师计划 | |
每学分学费 | $945 |
每学分的学生和技术费用 | $67 |
住院费(仅限校内住院费)** | $500 |
学分转帐费-每学分(仅限对外转帐) | $128 |
注册订金 | $250 |
** 包括开业和关门餐,实地考察和实地考察交通,和 实习活动 | |
云顶集团在线课程 | |
理学硕士每学分学费 | $620 |
证书课程每学分学费 | $535 |
每学分的学生和技术费用 | $67 |
注册订金 | $250 |